HOME
アクセス
千代田駅・河内長野駅・泉大津駅・和泉府中駅・和泉中央駅で無料送迎バス運行!
午前 | 発着場 | 往路 | 帰路 |
南海高野線「千代田駅」 | 9:15、9:40 | 12:00、12:30 | |
南海高野線、近鉄長野駅 「河内長野駅」 |
9:10、9:40 | 12:00、12:30 | |
南海本線「泉大津駅」 | 8:30 | 12:30 | |
JR阪和線「和泉府中駅」 | 8:50 | 12:30 | |
泉北高速鉄道「和泉中央駅」 | 9:10 | 12:30 |
午後 | 発着場 | 往路 | 帰路 |
南海高野線「千代田駅」 | 13:15、13:40 | 16:00、16:30 | |
南海高野線、近鉄長野駅 「河内長野駅」 |
13:10、13:40 | 16:00、16:30 | |
南海本線「泉大津駅」 | 12:30 | 16:30 | |
JR阪和線「和泉府中駅」 | 12:50 | 16:30 | |
泉北高速鉄道「和泉中央駅」 | 13:10 | 16:30 |
時間 | 千代田駅⇒東峯口 (緑ヶ丘北町行き) |
東峯口⇒千代田駅 (千代田駅行き) |
||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | |
7 | 45 | 43 | 13,33,47 | 12,44 |
8 | 3,31,57 | 13,49 | 10,29 | 12,44 |
9 | 47 | 26 | 4,29 | 11,54 |
10 | 7,45 | 10,55 | 12,32 | 37 |
11 | 10,38 | 40 | 10,35 | 25 |
12 | 5,35 | 25 | 3,30 | 10,48 |
13 | 5,37 | 10 | 0,30 | 38 |
14 | 5,37 | 2,40 | 3,30 | 25 |
15 | 5,35 | 19 | 3,30 | 3,47 |
16 | 5,36 | 5 | 1,30 | 30 |
17 | 21,37,42 | 0,38 | 1,46 | 23 |
18 | 0,27,36,47 | 26 | 1,51 | 6,51 |
19 | 9,20,43 | 1,49 | 44 | 31 |
20 | 0,21,42 | 35 | - | - |
21 | 2,24,42 | 2,49 | 6 | 5 |
時間 | 河内長野駅⇒東峯口 (小山田南経由) |
東峯口⇒河内長野駅 (河内長野駅行き) |
||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 | |
7 | - | 13 | - | 25 |
8 | - | 14 | - | 26 |
9 | 13 | 15 | 31 | 27 |
10 | 7 | 15 | 25 | 27 |
11 | 8 | 16 | 26 | 28 |
12 | 5 | 5 | 23 | 17 |
13 | 5 | 5 | 23 | 17 |
14 | 5 | 5 | 23 | 17 |
15 | 5 | 5 | 23 | 17 |
16 | 5 | 5 | 23 | 17 |
17 | - | 16 | - | 28 |
18 | - | 12 | - | 24 |
19 | - | 18 | - | 30 |
20 | - | 11 | - | 23 |
21 | - | 19 | - | 31 |
短大バス直行便
千代田方面
時間 | 千代田駅発 | 短大発 |
---|---|---|
8 | 35 | - |
9 | 0 | - |
15 | - | 5 |
16 | - | 45 |
18 | - | 25 |
泉州方面 河内長野経由
時間 | 泉大津駅発 | 和泉府中駅発 | 和泉中央駅発 | 河内長野発 | 短大発 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 40 | 55 | - | - | - |
8 | - | - | 15 | 55 | - |
16 | - | - | - | - | 45 |
17 | - | - | 40 | 0 | - |
18 | 15 | 0 | - | 40 | 25 |
19 | 55 | 40 | 20 | - | - |
Copyright © 2022 Osaka Chiyoda Junior College. All Rights Reserved.