平成25年度入学者学費
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回生 | 前期 | 250,000 | 400,000 | 175,000 | 825,000 |
| 後期 | ― | 400,000 | 175,000 | 575,000 | |
| 2回生 | 前期 | ― | 400,000 | 175,000 | 575,000 |
| 後期 | ― | 400,000 | 175,000 | 575,000 | |
平成24年度入学者諸費用(平成25年度は変更されることがあります)
| 入学金 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| (1)保護者後援会費 | 30,000 | 入学時のみ |
| (2)学生自治会費 | 5,500 | 入学時のみ |
| (3)上靴 | 1,600 | 入学時のみ |
| (4)体育館シューズ | 2,500 | 入学時のみ |
| (5)ロッカー使用費 | 3,000 | 2年分 |
| (6)大阪千代田短期大学生活協同組合出資金等 | 30,000 | 入学時のみ |
| (7)資格取得のための諸費用 | ||
| 幼児教育科 | 21,000 | 1回生分 |
| 総合コミュニケーション学科 介護福祉コース | 76,000 | 1回生分 |
| 総合コミュニケーション学科 ビジネス情報コース | ― | ― |
分納・延納制度について
事情により所定の金額を期限内に全額納入できない場合、3月末を限度として、授業料等特別分納制度
高等学校在学中に独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の大学等奨学生採用候補者になった者について、納入金の返還について
1. 指定校推薦入試、AO入試の合格者の場合、一旦納入された学費等は返還できません。