受験状況
| 入試種別 | 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 23(2) | 23(2) | 21(1) | 1.10 |
| 推薦入試 | 155(21) | 155(21) | 148(17) | 1.05 |
| 一般入試 | 14(8) | 14(8) | 9(4) | 1.56 |
| 合計 | 192(31) | 192(31) | 178(22) | 1.08 |
( )内の数字は男子の内数
| 入試種別 | 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1.00 |
| 推薦入試 | 31(10) | 31(10) | 31(10) | 1.00 |
| 一般入試 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 1.00 |
| 社会人入試 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 合計 | 37(10) | 37(10) | 37(10) | 1.00 |
( )内の数字は男子の内数
| 入試種別 | 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.00 |
| 推薦入試 | 20(4) | 20(4) | 20(4) | 1.00 |
| 一般入試 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.00 |
| 社会人入試 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 合計 | 23(6) | 23(6) | 23(6) | 1.00 |
( )内の数字は男子の内数
都道府県別出願状況
| 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 石川 | 1 | 福井 | 4 |
| 滋賀 | 4 | 奈良 | 21 |
| 大阪 | 147 | 和歌山 | 49 |
| 兵庫 | 7 | 鳥取 | 2 |
| 岡山 | 2 | 島根 | 4 |
| 広島 | 1 | 山口 | 1 |
| 香川 | 1 | 徳島 | 2 |
| 愛媛 | 1 | 高知 | 1 |
| 長崎 | 1 | 鹿児島 | 1 |
(出願者数252名)


